深圳到墨西哥曼薩尼約海運拼箱_Manzanillo_價格_時效_專線深圳到墨西哥曼薩尼約(Manzanillo)海運拼箱專線
🚢 專線特色
• 深圳直拼墨西哥曼薩尼約,0-15 CBM小貨專屬方案
• 約49天到港,費用透明無隱形消費
• 提供門到門清關一站式服務
| 服務名稱 | 墨西哥曼薩尼約海運拼箱專線 |
|---|
| 起運港 | 深圳鹽田港 / 蛇口港 |
|---|
| 目的港 | 墨西哥曼薩尼約港 (Manzanillo) |
|---|
| 運輸時效 | 約49天(深圳到港) |
|---|
| 貨物范圍 | 0-15 CBM(立方)小批量貨物 |
|---|
| 服務類型 | 海運拼箱門到門 (LCL Door to Door) |
|---|
| 報關方式 | DDP雙清包稅(含墨西哥進口稅) |
|---|
| 跟蹤服務 | 全程物流跟蹤,實時更新狀態 |
|---|
📊 海運拼箱費用參考表(僅供參考,實際以詢價為準)
| 費用項目 | 收費標準 | 貨幣 | 備注 |
|---|
| 海運基本運費 | USD 30-45/CBM | 美元 | 按實際體積計算 |
| 起運港雜費 | CNY 450-650 | 人民幣 | 文件費、碼頭費等 |
| 目的港清關費 | USD 120-180 | 美元 | 墨西哥海關費用 |
| 墨西哥進口稅 | 貨值×稅率 | 美元 | 根據商品類別計算 |
| 目的港送貨費 | USD 80-150 | 美元 | 曼薩尼約市區內 |
| 其他可能費用 | 實報實銷 | - | 查驗、倉儲等 |
🗓️ 船期與時效參考
| 船公司 | 船期 | 航程 | 截關時間 | 到港時間 |
|---|
| MSC | 每周二 | 45-50天 | 開船前5天 | 約49天 |
| CMA CGM | 每周四 | 47-52天 | 開船前4天 | 約51天 |
| MAERSK | 每周六 | 44-48天 | 開船前6天 | 約48天 |
| COSCO | 每周日 | 46-51天 | 開船前5天 | 約50天 |
📍 墨西哥曼薩尼約港口信息
曼薩尼約港 (Port of Manzanillo) 是墨西哥太平洋沿岸最重要的集裝箱港口之一,位于科利馬州。港口設施先進,是連接亞洲與墨西哥及中南美洲的重要樞紐。
📦 可接受貨物類型
電子產品(手機、電腦配件等)
機械設備及零部件
紡織品、服裝鞋帽
家居用品、工藝品
汽車配件
化工產品(非危險品)
食品、保健品(需符合墨西哥標準)
⚠️ 注意事項
貨物包裝必須牢固,適合長途海運運輸
需提供準確的商品描述和HS編碼用于墨西哥清關
危險品、違禁品不接受拼箱運輸
貨物價值超過1000美元需單獨購買保險
墨西哥清關需提供RFC稅號(如有)
更新時間:2026年3月24日 | 本頁面信息僅供參考,具體費用和時效以實際詢價為準
© 2010-2026 深圳百運國際物流有限公司 版權所有